Beruflicher Werdegang
10/2007 – 05/2014 | Studium der Humanmedizin, RWTH Aachen, Gesamtnote „sehr gut“ |
09/2010 – 09/2011 | Forschungsjahr, Medizinische Klinik III, AG Tacke, Uniklinik RWTH Aachen, Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Christian Trautwein |
05/2014 | Approbation |
09/2010 – 08/2014 | Promotion Dr. med. (Medizinische Klinik III, Uniklinik RWTH Aachen), Gesamtnote 0,7 „summa cum laude“ |
06/2014 – 09/2014 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, AG Tacke, Medizinische Klinik III, Uniklinik RWTH Aachen, Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Christian Trautwein |
09/2014 – 09/2017 | Assistenzarzt Medizinische Klinik III, Uniklinik RWTH Aachen, Direktor Univ.-Prof. Dr. med. Christian Trautwein |
10/2017 – 11/2019 | Assistenzarzt für Allgemeinmedizin in der Gemeinschaftspraxis Dres. Mester/von Drathen-Mester/Eschenbach-Exner, Kranichstr. 11, 52477 Alsdorf |
11/2019 | Facharzt für Allgemeinmedizin |
seit 01/2020 | Niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in der Hausarztpraxis Kranichstraße |
Weitere Qualifikationen
2015 | Felasa B Zertifikat (Federation of European Laboratory Animal Science Association) |
2015 | Good Clinical Practice (GCP) Zertifikat für Prüfer, Stellvertreter und Prüfgruppe |
2016 | Erwerben des Zertifikats „Mentoring“ im Rahmen des Förderprogramms TANDEMpeerMED zur Karriereentwicklung in der Medizin an der RWTH Aachen |
2017 | Fachkunde Rettungsdienst |
Auszeichnungen, Preise
2010 | Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) |
2012 | Promotionsstipendium der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) |
2012 | Abstractpreis der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) |
2012 | Presidential Poster of Distinction Award by the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) |
2014 | EASL Young Investigator Travel Award |
2015 | Verleihung der Borchers-Plakette durch die RWTH Aachen als Anerkennung für die mit Auszeichnung bestandene Doktorprüfung |
Wissenschaftliche Vorträge und Poster-Präsentationen
2012 | Kurzvortrag im Rahmen der 67. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) |
2012 | Poster-Präsentation im Rahmen des „63rd annual meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases“ (AASLD) |
2014 | Poster-Präsentation im Rahmen des “49th annual meeting of the European Association For The Study Of The Liver” (EASL) |
2014 | Vortrag im Hauptprogamm der 69. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) |
2015 | EASL School of Hepatology, Course 24, Liver cirrhosis and complications, Moscow (Russland) |
2015 | EASL Masterclass, Pavia (Italien) |
Mitgliedschaften in Fachgesellschaften
2015 | Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) |
2015 | European Association For The Study Of The Liver (EASL) |
Sprachkenntnisse
Deutsch (Muttersprache)
Schwedisch (Muttersprache)
Englisch
Publikationen:
Mossanen JC, Kohlhepp M, Wehr A, Krenkel O, Liepelt A, Roeth AA, Möckel D, Heymann F, Lammers T, Gassler N, Hermann J, Jankowski J, Neumann UP, Luedde T, Trautwein C, Tacke F. CXCR6 Inhibitis Hepatocarginogenesis by Promoting Natural Killer T- and CD4+-T-Cell-Dependent Control of Senescence. Gastroenterology, 2019, Impact Factor 20,9
Liepelt A*, Wehr A*, Kohlhepp M, Mossanen JC, Kreggenwinkel K, Denecke B, Costa IG, Luedde T, Trautwein T, Tacke F. CXCR6 protects from inflammation and fibrosis in NEMOLPC-KOmice. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis, 2019, 1;1865(2):391-402, Impact Factor 5,34
Wehr A, Grieb G, Trautwein C, Streetz K. Unusual onset of Adult Still’s disease through a systemic reaction against artificial breast implants. Zeitschrift für Rheumatologie, 2017, 76:547-549 , Impact Factor 0,697
Wehr A,Tacke F. The role of CXCL16 and CXCR6 in liver inflammation and fibrosis. Current Pathobiology Reports, 2015, 3(4): 283-290, DOI 10.1007/s40139-015-0090-2
Wehr A,Baeck C, Ulmer F, Gassler N, Hittatiya K, Luedde T, Neumann UP, Trautwein C, Tacke F. Pharmacological Inhibition of the Chemokine CXCL16 Diminishes Liver Macrophage Infiltration and Steatohepatitis in Chronic Hepatic Injury. PLoS ONE, 2014, 9(11): e112327, Impact Factor 2,8
Wehr A,Baeck C, Heymann F, Niemietz PM., Hammerich L, Martin C, Zimmermann HW, Pack O, Gassler N, Hittatiya K, Ludwig A, Luedde T, Trautwein C, Tacke F. Chemokine Receptor CXCR6-Dependent Hepatic NK T Cell Accumulation Promotes Inflammation and Liver Fibrosis. The Journal of Immunology, 2013, 190(10):5226-36,Impact Factor 4,5
Baeck C, Wehr A,Karlmark KR, Heymann F, Vucur M, Gassler N, Huss S, Klussmann S, Eulberg D, Luedde T, Trautwein C, Tacke F. Pharmacological inhibition of the chemokine CCL2 (MCP-1) diminishes liver macrophage infiltration and steatohepatitis in chronic hepatic injury. GUT, 2012, 61(3):416-26, Impact Factor 17,0